Описание
| Вариант размера памятника №1. | ||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/шт, м.кв | ЦЕНА | СТОИМОСТЬ |
| 1 | Стела | гранит Габбро-Диабаз | 100*50*5 | 1 | 31880 | 31880 |
| 2 | Стела | Дымовский гранит | 80*40*5 | 1 | 20560 | 20560 |
| 3 | Тумба | гранит Габбро-Диабаз | 60*20*10 | 1 | 30200 | 30200 |
| 4 | Тумба | Дымовский гранит | 70*15*30 | 1 | 39000 | 39000 |
| 5 | Цветник | гранит Габбро-Диабаз | 100*8*10 - 2 шт, 60*8*10- 1 шт | 1 | 32000 | 32000 |
| 6 | Накладка на цветник | Дымовский гранит | 60*40*2 | 1 | 6600 | 6600 |
| 7 | Гравировка фио даты | 1 | 3000 | 3000 | ||
| 8 | Керамика + ниша+ крепление + фацет | 1 | 9000 | 9000 | ||
| 9 | Установка | 1 | 17500 | 17500 | ||
| 10 | Доставка | 1 | 2500 | 2500 | ||
| итого | 192240 | |||||
| Вариант размера памятника №2. | ||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | РАЗМЕР | КОЛ-ВО/шт, м.кв | ЦЕНА | СТОИМОСТЬ |
| 1 | Стела | гранит Габбро-Диабаз | 100*50*5 | 1 | 31880 | 31880 |
| 2 | Стела | гранит Курдай | 80*40*5 | 1 | 40560 | 40560 |
| 3 | Тумба | гранит Габбро-Диабаз | 60*20*10 | 1 | 30200 | 30200 |
| 4 | Тумба | гранит Курдай | 70*15*30 | 1 | 78000 | 78000 |
| 5 | Цветник | гранит Габбро-Диабаз | 100*8*10 - 2 шт, 60*8*10- 1 шт | 1 | 32000 | 32000 |
| 6 | Накладка на цветник | гранит Курдай | 60*40*2 | 1 | 18900 | 18900 |
| 7 | Гравировка фио даты | 1 | 3000 | 3000 | ||
| 8 | Керамика + ниша+ крепление + фацет | 1 | 9000 | 9000 | ||
| 9 | Установка | 1 | 17500 | 17500 | ||
| 10 | Доставка | 1 | 2500 | 2500 | ||
| итого | 263540 | |||||
Отзывы
Оставить отзыв






