Описание
| 200 на 180 см | ||||||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | РАЗМЕР | шт | ЦЕНА | СТОИМОСТЬ |
| 1 | Стела | дымовский гранит | 120*60*10 см | 1 | 63300 | 63300 |
| 2 | Тумба 1 | мансуровский | 65*15*8 см | 1 | 9560 | 9560 |
| 3 | тумба 2 | дымовский гранит | 70*20*15 см | 1 | 14600 | 14600 |
| 4 | Цветник | дымовский гранит | 100*8*10 ширина см | 3,6 | 5500 | 19800 |
| 5 | Накладка на цветник | мансуровский | 80*25*5 см | 1 | 16500 | 16500 |
| 6 | Фрезеровка фио даты + покраска | 3 | 8000 | 24000 | ||
| 7 | Фрезеровка креста | 1 | 1500 | 1500 | ||
| 8 | Керамика + ниша + крепление | 13*18 овал | 13*18 см | 3 | 4500 | 13500 |
| 9 | Установка | 1 | 24000 | 24000 | ||
| 10 | Доставка | 3 | 2500 | 7500 | ||
| 11 | Бетонный цоколь | бетон | 15 см | 7,6 | 5000 | 38000 |
| 12 | Облицовка гранитными полосами | дымовский гранит | ширина полос 20 см, толщина 2 см | 1 | 102684 | 102684 |
| 13 | Подставки под гранитные поребрики | мансуровский | 30*15*2 см | 3 | 3000 | 9000 |
| 14 | Подставки под гранитные поребрики | мансуровский | 15*15*2 см | 2 | 2000 | 4000 |
| 15 | Поребрики | дымовский гранит | 100*12*15 см | 1 | 18000 | 18000 |
| 16 | Поребрики | дымовский гранит | 170*12*15 см | 1 | 30600 | 30600 |
| 17 | Поребрики | дымовский гранит | 175*12*15 см | 1 | 32400 | 32400 |
| 18 | Поребрики | дымовский гранит | 183*12*15 см | 1 | 36100 | 36100 |
| 19 | Установка цоколя | 1 | 18000 | 18000 | ||
| 20 | Грунт | 3,6 | 1500 | 5400 | ||
| 21 | Плитка тротуарная | 2,6 | 5000 | 13000 | ||
| итого | 501444 | |||||
| скидка | 16089 | |||||
| итого со скидкой | 485355 | |||||
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...






